| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2019.11.132019 11 13 | 2019.12.312019 12 31 | Minden távra 7000,- Ft |
| 2020.01.012020 01 01 | 2020.07.132020 07 13 | Minden távra 8000,- Ft |
| 2020.07.142020 07 14 | 2020.08.022020 08 02 | Minden távra 10000,- Ft /35€/ |
| 2020.07.142020 07 14 | 2020.08.022020 08 02 | Minden távra start csomag nélkül 7000,- Ft |
Nagy Sport Egyesület
Postán: 3300 Eger, Árpád út 64.
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-emblémázott póló /Mizuno/ *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet
-chipes időmérés
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-sátrazási lehetőség a kijelölt helyen /térítésmentesen/
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 67 |
| Rövid táv | 324 |
| Közép táv | 208 |
| Hosszú táv | 67 |
| Pedelec 0-500Wh | 7 |
| Pedelec 501+Wh | 7 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 12 |
| Rövid táv U15 lány | 0 |
| Rövid táv U17 férfi | 20 |
| Rövid táv U17 nő | 3 |
| Rövid táv U19 férfi | 6 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 23 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 11 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 54 |
| Rövid táv Master 1 nő | 12 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 111 |
| Rövid táv Master 2 nő | 8 |
| Rövid táv U19 nő | 2 |
| Közép táv U19 férfi | 8 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 13 |
| Közép táv Felnőtt nő | 11 |
| Közép táv Master 1 férfi | 41 |
| Közép táv Master 1 nő | 5 |
| Közép táv Master 2 férfi | 78 |
| Közép táv Master 2 nő | 3 |
| Közép táv Master 3 férfi | 50 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 12 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 23 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 31 |
| Mini táv u13 fiú | 12 |
| Mini táv u13 lány | 3 |
| Mini táv u15 fiú | 3 |
| Mini táv u15 lány | 0 |
| Mini táv u17 férfi | 3 |
| Mini táv u17 nő | 2 |
| Mini táv felnőtt férfi | 22 |
| Mini táv felnőtt nő | 9 |
| Mini táv master 3 férfi | 8 |
| Mini táv master 3 nő | 2 |
| Mini táv master 4 férfi | 3 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 36 |
| Rövid táv Master 3 nő | 7 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 17 |
| Rövid táv Master 4 nő | 2 |
| Pedelec férfi | 7 |
| Pedelec nő | 0 |
| Pedelec férfi+ | 6 |
| Pedelec nő+ | 1 |
