| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2025.02.012025 02 01 | 2025.03.312025 03 31 | 12000,- Ft (rajtcsomaggal+egytálétel) |
| 2025.04.012025 04 01 | 2025.07.312025 07 31 | 14000,- Ft (rajtcsomaggal+egytálétel) |
| 2025.08.012025 08 01 | 2025.09.142025 09 14 | 16000,- Ft (rajtcsomaggal+egytálétel) |
| 2025.02.012025 02 01 | 2025.09.142025 09 14 | Mini táv 7000,- Ft (rajtcsomaggal+egytálétel) |
Fizetési információk:
Banki átutalással: Erste Bank 11600006-00000002-02840013
A közleményben szerepeljen: NÉV, CÍM, TÁV, SZÜLETÉSI DÁTUM
ÁFA-s számla esetén kérjük az adószámot a közlemény rovatba beírni.Figyelem, nevezési lehetőség vátozás‼️
❌ Helyszíni nevezés NINCS! A létszámkorlát miatt a helyszíni regisztrációt lezártuk – ha versenyezni szeretnél, most kell lépned!
🎯 Végső hajrá a nevezéshez!
Ha ott akarsz lenni a rajtvonalnál, ne késlekedj – most már csak azonnali utalással leadott nevezéseket tudunk elfogadni, szeptember 21. éjfélig, a létszám beteltéig!
Fontos, hogy az újonnan regisztrált nevezéseket, a nevezési díj beérkezésének sorrendjében tudjuk elfogadni!
Jelenleg a helyszíni nevezés szabályai érvényesek, nevezési díj 16.000 Ft rajtcsomag és egytálétel nélkül.
A már előzőleg regisztrált, de nem teljesített nevezéseket töröltük, ha indulni szeretnének, el kell utalniuk a jelenleg érvényes nevezési díjat.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 48 |
| Közép táv | 109 |
| Rövid táv | 181 |
| Hosszú táv | 38 |
| E-Bike | 39 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv u7-u13 | 48 |
| Közép táv U19 férfi | 0 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Rövid táv U15 fiú | 12 |
| Rövid táv U15 lány | 1 |
| Rövid táv U17 férfi | 13 |
| Rövid táv U17 nő | 2 |
| Rövid táv U19 férfi | 7 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 13 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 4 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 27 |
| Rövid táv Master 1 nő | 4 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 40 |
| Rövid táv Master 2 nő | 8 |
| Rövid táv U19 nő | 0 |
| Közép táv U19 férfi | 7 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 9 |
| Közép táv Felnőtt nő | 3 |
| Közép táv Master 1 férfi | 21 |
| Közép táv Master 1 nő | 0 |
| Közép táv Master 2 férfi | 33 |
| Közép táv Master 2 nő | 2 |
| Közép táv Master 3 férfi | 31 |
| Közép táv Master 3 nő | 3 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 9 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 9 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 20 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 32 |
| Rövid táv Master 3 nő | 4 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 14 |
| Rövid táv Master 4 nő | 0 |
| Pedelec férfi | 36 |
| Pedelec nő | 3 |
