| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2025.01.012025 01 01 | 2025.09.012025 09 01 | Futás 5km - 6000 Ft, 10km - 7000 Ft, 21km - 8000 Ft, 42km - 12000 Ft |
| 2025.01.012025 01 01 | 2025.09.012025 09 01 | Váltó futás 21km - 6000 Ft / fő |
| 2025.01.012025 01 01 | 2025.09.012025 09 01 | Kerékpár 10km - 3000 Ft, 25km - 5000 Ft, 50km - 7000 Ft |
| 2025.01.012025 01 01 | 2025.09.012025 09 01 | Gyalogtúra - 3000 Ft |
| 2025.09.062025 09 06 | 2025.09.062025 09 06 | Helyszíni: Futás, váltófutás +2000 Ft, Kerékpár, gyalogtúra +1000 Ft |
Banki átutalással: Dévaványai Sportegyesület 11733106-20010757 OTP
Közlemény: név, versenyszám, táv (XY, futás, 21 km)18 év alatti nevező csak szülői írásbeli beleegyezéssel indulhat a versenyen.
Minden versenyt teljesítő futó befutóérmet kap.
Korcsoportos díjazás: első három oklevél, külön női és férfi.
A verseny abszolút győztesei közül az 1-3. helyezettek (távonként, nők, férfiak külön) érem díjazásban részesülnek.
A díj tartalmazza a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatpark bemutatóhelyére 1 fő részére történő egyszeri térítésmentes belépést is.
A nevezési díj minden indulónak tartalmaz egy tányér bivalygulyást.
A kerékpár teljesítménytúraként kerül lebonyolításra. A teljesítők befutóérmet kapnak ajándékba.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Futás 5 km | 33 |
| Futás 10 km | 11 |
| Futás 42 km | 1 |
| Váltó 21 km | 3 |
| Futás 21 km | 9 |
| Kerékpár 25 km | 8 |
| Kerékpár 50 km | 18 |
| Kerékpár 10 km | 8 |
| Gyalogtúra 5 km | 45 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| 5 km | 34 |
| 10 km | 12 |
| 42 km | 1 |
| 21 km váltó | 3 |
| 21 km | 9 |
| 25 km | 9 |
| 50 km | 18 |
| 10km kerékpár | 5 |
| 5 km gyalog | 45 |
