2023.10.24 13:10:01
Túzok Trail 2023 - 2023.09.02
NévSzül. évEgyesületKategóriaRszám
Adamecz Gábor 1986 Futás 21 km 21 km 209
Bakos Anasztázia 1986 Futás 5 km 5 km 516
Békési Dániel 2000 Futás 5 km 5 km 517
Benis Krisztina 1981 Futás 11 km 11 km 101
Bokor Aranka 1971 Futás 11 km 11 km 109
Bota Zoltán 1972 Kerékpár 25 km25 km 2512
Bota Panna 2005 Kerékpár 25 km25 km 2502
Csatári Bence 2008 Kerékpár 25 km25 km 2509
Csikós Zoltán 1981 Futás 5 km 5 km 518
Csikósné Tóth Anikó 1979 Futás 5 km 5 km 514
Dékányné Kőszegi Anna 1976 Kerékpár 25 km25 km 2510
Dr. Kálmán Viktor 1977 Futás 11 km 11 km 108
Durakov Csilla 1969 Kerékpár 50 km50 km 5002
Egri Csaba 1975 Futás 21 km 21 km 203
Erdei Nikoletta 1978 Futás 5 km 5 km 519
Gerendás Róbert 1976 Futás 21 km 21 km 204
Glózer Mátyás 1990 Futás 5 km 5 km 502
Greksza János 1975 Futás 5 km 5 km 506
Győri Erzsébet Zsada 1988 Kerékpár 50 km50 km 5007
Hák Flóra 1990 Futás 5 km 5 km 507
Havasi Andrea 1978 Kerékpár 50 km50 km 5001
Horváth Ildikó 1969 Futás 11 km 11 km 102
Horváth Miklós 1984 Futás 21 km 21 km 201
Jány Attila 1985 Futás 21 km 21 km 207
Julianna Dékány 1974 Kerékpár 25 km25 km 2501
Kakuk-Labát Petra 1983 Futás 5 km 5 km 508
Katona Nóra 1966 Kerékpár 50 km50 km 5004
Kézdy Pál 1969 Futás 11 km 11 km 104
Kiszely Sándor 1960 Futás 11 km 11 km 113
Knap István 1980 Futás 21 km 21 km 210
Koffein Kapitány 1979 Futás 21 km 21 km 202
Korompai Tamás 1981 Futás 11 km 11 km 103
Koska László Richárd 1994 Futás 5 km 5 km 512
Koskánè Nagy Tímea 1995 Futás 5 km 5 km 511
Kőszegi Kamilla 2010 Futás 5 km 5 km 501
Krén Attila 1974 Futás 42 km42 km 401
Kutasiné Szabó Piroska 1962 Futás 21 km 21 km 208
Lénárt László 1991 Kerékpár 25 km25 km 2506
Lénárt-Janó Gizella 1990 Kerékpár 25 km25 km 2507
Lestyan-Goda Judit 1973 Futás 5 km 5 km 509
Lestyán Goda Anna 1976 Kerékpár 50 km50 km 5006
Márton Lilla 1994 Futás 5 km 5 km 505
Mravik Icu 1978 Futás 5 km 5 km 520
Nagy-Szabó Tímea 1991 Futás 5 km 5 km 503
Nyíriné Szarka Judit 1974 Futás 5 km 5 km 515
Palcsek István 1968 Futás 11 km 11 km 105
Pap-Juhász Andrea 1987 Futás 11 km 11 km 112
Pocsai Istvánné 1955 Kerékpár 25 km25 km 2504
Pocsai Gyöngyi 1986 Kerékpár 25 km25 km 2503
Rebeka Paulovics 1999 Futás 21 km 21 km 211
Révész Norbert 1989 Futás 11 km 11 km 114
Rizmann Erik 2002 Futás 5 km 5 km 521
Rómer Lili 2011 Kerékpár 25 km25 km 2514
Rómer Pál 1978 Kerékpár 25 km25 km 2513
Rómerné Bota Viktória 1977 Kerékpár 25 km25 km 2511
Sándor Tünde 1984 Futás 5 km 5 km 513
Somló Eszter 1984 Futás 11 km 11 km 115
Stercel Károly 1964 Kerékpár 50 km50 km 5005
Szikora Róbert 1980 Futás 11 km 11 km 110
Szitás Janka 1986 Futás 11 km 11 km 107
Szívos Anita 1979 Futás 5 km 5 km 522
Tagai Attila 1978 Futás 5 km 5 km 523
Takács Ferenc 1982 Futás 11 km 11 km 111
Tímea Csathó 1974 Futás 11 km 11 km 106
Tirják László 1962 Futás 21 km 21 km 205
Tóth Sándor 1959 Kerékpár 50 km50 km 5008
Varga Melinda 1976 Futás 5 km 5 km 524
Varga Mónika 1985 Futás 5 km 5 km 525
Várhelyi-Szomszéd Eszter 1987 Kerékpár 50 km50 km 5003
Vass István 1990 Futás 5 km 5 km 504
Vass Gergely 2005 Kerékpár 25 km25 km 2505
Závoczky Szabolcs 1970 Futás 21 km 21 km 206
Zsembery Zita 1975 Futás 5 km 5 km 510
Zsila Máté 2009 Kerékpár 25 km25 km 2508



Vissza a rendezvényekhez

Tempo Sport 2005 - 2024

{Adatvédelmi tájékoztató}