Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|
Ács Tamás | 1992 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R58 | |
Ágnes Fazekas-Klie | 1979 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv Master 2 nő | R78 |
Álmos Gergő | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R35 | |
Andacs-Hamza Máté | 2011 | Bike4life | Rövid távRövid táv U15 fiú | R120 |
Antal Alex | 1997 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R44 | |
Antonya Bence | 1998 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K41 | |
Árva Zsolt | 1988 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H9 | |
Babics Zita | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 lány | R12 |
Baji Merse | 2016 | Crosskovácsi SE | Mini távMini táv u11 fiú | M27 |
Baksa Tamás | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R102 | |
Balásy Gyula | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R66 | |
Balogh Mária | 1973 | Delta MTB Sopron | Közép távKözép táv Master 3 nő | K23 |
Baluka Balázs | 1978 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H23 |
Bán Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R17 | |
Bánrévi Zsolt | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R124 | |
Baranyai Károly | 2020 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C5 | |
Baranyai Zoltán | 1975 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C6 | |
Baranyai Bertalan | 2016 | Mini távMini táv u11 fiú | M4 | |
Baranyai Vilmos | 2018 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C4 | |
Baranyai-Trieber Enikő | 1984 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C7 | |
Bartl Olivér | 2009 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | R104 |
Bátor Gergő | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R18 | |
Becsei Kornél | 1981 | Sevenhills MTB SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K7 |
Belme Lajos | 1968 | Sevenhills MTB SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H22 |
Benjámin Turmann | 2008 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv U19 férfi | R91 |
Benkó Barbara | 1990 | Team United Shipping | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K42 |
Berecz Péter | 1986 | Ózdi KE | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R13 |
Berencsi Mátyás | 2012 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U15 fiú | R70 |
Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | Rövid távRövid táv U17 férfi | R19 |
Béres Tamás | 1976 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R20 |
Boda Péter Kristóf | 1991 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H13 |
Bogner Lőrinc | 2012 | Kőbánya Cycling Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | R97 |
Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | R15 |
Bokán Imre | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R14 |
Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | R16 |
Bokros Csenge | 2003 | VESC Cycling Team | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K73 |
Borbély István | 1991 | Jbike Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R6 |
Borody Gergely | 1998 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R69 | |
Branyiczki-Czirják Zsombor | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | R133 | |
Branyiczki-Czirják Zénó | 2017 | Mini távMini táv u9 fiú | M28 | |
Branyiczki-Czirják Hanga | 2011 | Rövid távRövid táv U15 lány | R132 | |
Bruchner Regina | 2006 | VESC Cycling Team | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K74 |
Bula Tamás | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K26 | |
Buruczki Szilárd | 1979 | APPSolute SPORT - BTS SE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H4 |
Cselédi Lea | 2014 | Mini távMini táv u13 lány | M24 | |
Csizmazia Bence | 2004 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K81 |
Csizmazia János | 1973 | PedelecPedelec férfi | K187 | |
Cymanek Lévi | 2009 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | R71 |
Czakó Csaba | 1974 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R21 |
Czenki Tamás | 1981 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R95 |
Czifra Nándor | 1995 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R125 | |
Czitkovics Kristóf | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | R22 |
Dalos István | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K83 | |
Darányi Bence | 1995 | KTM Team Hungary | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H21 |
Deák Dániel | 1989 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R45 |
Deák Ákos | 1979 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H2 |
Déri Miklós László | 1957 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R23 |
Dervalics Gábor | 1977 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H16 |
Dobozi András | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R126 | |
Dombauer Péter | 1980 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K47 |
Dombi Csanád Péter | 2010 | Kőbánya Cycling Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | R99 |
Domina Eszter | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 nő | K13 | |
Domonyik Gábor | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K66 | |
Dr. Györfi-Tóth Péter | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K49 | |
dr Lovas András | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R63 | |
Dr. Szelényi Tamás Péter | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K8 | |
Egei Tamás | 1963 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R134 |
Égető Csaba | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K3 | |
Egri Illés | 2008 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U19 férfi | R72 |
Entz László | 1981 | Mini távMini táv felnőtt férfi | M29 | |
Entz Gellért | 2011 | Rövid távRövid táv U15 fiú | R131 | |
Entz Lénárd | 2016 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C11 | |
Erdélyi Béni | 2011 | Bike4life | Rövid távRövid táv U15 fiú | R119 |
Fazakas Ádám | 2012 | Cube-Csömör | Mini távMini táv u15 fiú | M16 |
Fazakas Bálint | 2010 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv U17 férfi | R116 |
Fazekas Ádám | 2010 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | R73 |
Fazekas Huba | 2012 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U15 fiú | R83 |
Fedor István | 1978 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K60 |
Fehér Imre | 1964 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R36 | |
Fehér Zita | 1982 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 nő | R109 |
Fejes János | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K35 | |
Fejes '1x1' Barnabás | 1969 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H20 | |
Ferenczi Balázs | 1995 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H17 |
Fibecz Zsolt | 1981 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R121 |
Fodor Tamás | 1999 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R55 | |
Földesi Gábor | 1971 | Crosskovácsi SE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K51 |
Földesi Csaba | 2007 | Crosskovácsi SE | Közép távKözép táv U19 férfi | K50 |
Földi Bence | 1993 | DVTK Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H12 |
Forgács Patrik | 2008 | GreenZone-ZKSE | Közép távKözép táv U19 férfi | K78 |
Frics Balázs | 1974 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R56 |
Füleki Imre | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K12 | |
Fülöp Levente | 2006 | Crosskovácsi SE | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H5 |
Fürst Benedek | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | R39 | |
Gáspár András | 1975 | GESU Bikewear Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R52 |
Géczi Attila | 1986 | PedelecPedelec férfi | K190 | |
Gelencsér Ferenc | 1966 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K65 |
Gerely Attila | 2002 | SVS Pro Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H10 |
Gerlach Philipp | 1970 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R79 | |
Gordos Zoltán | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K69 | |
Grébel Szabolcs | 1994 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R115 |
Gulyás Péter | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R8 | |
Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K10 |
Gyergyádes Zoltán | 1962 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R24 | |
Haindrich Zoltán | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R25 | |
Harmath Bence | 2008 | GreenZone-ZKSE | Közép távKözép táv U19 férfi | K77 |
Hattyár Dániel | 1985 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H18 |
Hegedüs Árpád | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R59 | |
Hegedűs Krisztián | 2007 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U19 férfi | R84 |
Héja Gergő | 2014 | Crosskovácsi SE | Mini távMini táv u13 fiú | M25 |
Herter Gábor | 1984 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K33 | |
Hidas Gergely | 1972 | PCCC | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R51 |
Hodász Tibor | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R40 | |
Hortobágyi Balázs | 1978 | Szingo SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K14 |
Horváth Zsolt | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K57 | |
Horváth Ákos | 1975 | Sólyom Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K20 |
Horváth Álmos | 2015 | Cube-Csömör | Mini távMini táv u11 fiú | M21 |
Horváth Áron Mihály | 2003 | VESC Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H14 |
Horváth Zsolt | 1972 | Marcali KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R85 |
Horváth Attila Vilmos | 1982 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H19 |
Horváth Zoltán | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R9 | |
Huba Eors | 1970 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R42 | |
Ibrányi László | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R113 | |
Iker István László | 1985 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R57 | |
István Hajagos | 1956 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R38 | |
Jacsó István | 1979 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H26 |
Jäger József | 1972 | PedelecPedelec férfi | K191 | |
Józsa Dániel | 1992 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H1 |
Józsa Hanga | 2015 | Mini távMini táv u11 lány | M23 | |
Juhász Áron | 2009 | DVTK Cycling Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | R106 |
Karai Péter | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R62 | |
Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R27 |
Katona Bálint | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K15 | |
Kavalecz-Tóth Rebeka | 2012 | Mini távMini táv u13 lány | M10 | |
Kazi György | 1968 | PedelecPedelec férfi | K192 | |
Keszthelyi Koppány | 2003 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K1 | |
Király Ákos | 1972 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R105 | |
Kirsner Ati | 1978 | Merida Maraton Team-CST | PedelecPedelec férfi | K193 |
Kis József | 1972 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K75 |
Kispál Gábor | 1979 | Jbike Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K25 |
Kiss István | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K16 |
Kiss András Péter | 2016 | Mini távMini táv u11 fiú | M26 | |
Kmetti Mate | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R67 | |
Kőhalmi Attila | 1980 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K22 |
Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K17 | |
Kolonics Gyula | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | R28 |
Kőmíves Károly Zsolt | 1980 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K6 |
Kömöz Róbert | 1975 | ROPRINT Racing Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R50 |
Koncz Róbert | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K18 | |
Kondacs Zoltán | 1965 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K43 |
Kondacs Mihály Márton | 1996 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K37 | |
Konkoly András | 1969 | PedelecPedelec férfi | K188 | |
Konta Milán | 2013 | Gerecse mtb Team | Mini távMini táv u13 fiú | M3 |
Konta Balázs | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R29 | |
Konta Kornél | 2011 | Rövid távRövid táv U15 fiú | R10 | |
Kosurnyikov Ádám | 1985 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H7 |
Kőszegi Kornélia | 1987 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 1 nő | R30 |
Kovács Benedek | 2006 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R122 | |
Kovács Márk | 2015 | Merida Maraton Team-CST | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C8 |
Kovács Nimród | 2011 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U15 fiú | R108 |
Kovács András | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K19 |
Kovács Kende | 1997 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R123 | |
Kovács Tamás | 1974 | Merida Maraton Team-CST | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C3 |
Kovacs-Boros Zalán | 2012 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U15 fiú | R89 |
Kozák Vid Zsombor | 2008 | Crosskovácsi SE | Közép távKözép táv U19 férfi | K61 |
Kozár László | 1966 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K24 |
Kriston Csaba | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R1 | |
Krisztián Gergő | 1982 | PedelecPedelec férfi | K194 | |
Kródi Balázs | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R92 | |
Krukenberger András | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R2 | |
Kukai Tibor | 1977 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K5 | |
Kukk László | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R47 | |
Kutasi Anita | 1991 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | R61 | |
Kutasi Rhode | 1991 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | R60 | |
Laczkó Olivér | 2010 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | R87 |
Ladvenicza Tamás | 1971 | Bike Zone Gödöllő SE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R82 |
Láng Tibor | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K38 | |
Lauscher Bence | 1988 | Bakony Racing Team | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H11 |
Lendvai Máté Kamilló | 1990 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K31 | |
Lengyel Máté | 2016 | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C9 | |
Lévai Zsolt | 1965 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R31 | |
Lipka Balázs | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K11 |
Litauszki Tibor | 1996 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R90 |
Logemann Alexander Gergely Bart | 2008 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U19 férfi | R74 |
Lovas Luca | 2013 | Crosskovácsi SE | Mini távMini táv u13 lány | M9 |
Magyar Bendegúz | 2006 | VESC Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H15 |
Májer Balázs | 1986 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K62 |
Majoros Kinga | 1990 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 nő | R80 |
Majtényi Dalma | 2011 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U15 lány | R75 |
Malomházi Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R53 | |
Malomházi Lóránt | 2012 | Gerecse mtb Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | R54 |
Malucán Sándor | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K9 | |
Maraffai Lénárd Tamás | 2014 | Mini távMini táv u13 fiú | M12 | |
Mayer Gábor | 1982 | Bike Zone Gödöllő SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K44 |
Medgyes Gábor | 1975 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K79 |
Medve Tamás | 1969 | Fit-Boys Pro | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K76 |
Méhész Tamás | 1977 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K40 |
Metz Thomas | 1984 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K85 | |
Miczkó János | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K27 | |
Miklós Andrea | 1984 | Crosskovácsi SE | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C2 |
Mirkóczki Máté | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u11 fiú | M6 |
Mirkóczki Áron | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u11 fiú | M5 |
Molnar Attila | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K67 | |
Molnár Kata | 2007 | Közép távKözép táv U19 nő | K2 | |
Molnár Gergely | 1980 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K54 |
Mráz János | 1978 | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H25 |
Nagy Dániel | 1989 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H3 | |
Náhori-Zottl Bendegúz Atilla | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | R130 | |
Neuheiser Romuald | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R26 | |
Nyerges Vendel | 2008 | Salgótarjáni HKE | Közép távKözép táv U19 férfi | K28 |
Nyiri Bence | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | R3 |
Nyíri Sándor | 1979 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R4 |
Osterling Ádám | 2002 | MASH Racing Team | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K63 |
Palásti Norbert | 1987 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R117 |
Pap Zsolt | 1979 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K55 |
Pásztor László | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K56 |
Pelikán Bendegúz | 2010 | Crosskovácsi SE | Közép távKözép táv U19 férfi | K53 |
Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R43 | |
Péter Mihály | 2008 | Rövid távRövid táv U19 férfi | R46 | |
Péter Mirkóczki | 1984 | Mini távMini táv felnőtt férfi | M7 | |
Péter Barna | 2008 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv U19 férfi | K30 |
Pincze Gábor | 1976 | PCCC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K29 |
Pintér Ferenc | 1970 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K36 | |
Podgornik Milán Zsolt | 2008 | DVTK Cycling Team | Közép távKözép táv U19 férfi | K72 |
Pokol János | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R112 | |
Polányi Lili | 2004 | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K45 | |
Rajncsák Dávid | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K32 | |
Rózsa Dániel | 2007 | DVTK Cycling Team | Közép távKözép táv U19 férfi | K71 |
Sághy Zoltán | 1980 | Zengő Se | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R68 |
Sándor Balázs | 2006 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R48 |
Sárközi László | 1985 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K59 | |
simiakis stellios | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K88 | |
simiakis axel christopher | 2002 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K89 | |
Simon Bence Zsolt | 2013 | Mini távMini táv u13 fiú | M11 | |
simonyi ákos | 1958 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R81 |
Simonyi András | 1982 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R86 |
Sitku Balázs | 1997 | Acélvakond Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | H6 |
Sólyom László | 1980 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K52 |
Specziár Olivér | 2011 | Kőbánya Cycling Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | R100 |
Specziár Viktor | 1972 | Kőbánya Cycling Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K70 |
Steiner Bence György | 2011 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | R103 |
Stojanovska Dalija | 2010 | Kőbánya Cycling Team | Rövid távRövid táv U17 nő | R98 |
Suhandy Nicholas | 2017 | Mini távMini táv u9 fiú | M13 | |
Süle Adrián | 1989 | Mini távMini táv felnőtt férfi | M8 | |
Susányi Tamás | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R114 | |
Svéd Csaba | 1981 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K34 |
Szabó Zénó | 2009 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | R88 |
Szabó Botond | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R11 | |
Szalontay András | 1958 | Merida Maraton Team-CST | PedelecPedelec férfi | K189 |
Szántai Vecsera Bálint | 1985 | Merkapt Maraton Team SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K4 |
Szaplonczai Pal | 2013 | Mini távMini táv u13 fiú | M19 | |
Szarka Dénes | 1980 | PedelecPedelec férfi | K195 | |
Szederkényi Csongor János | 2018 | Mini távMini táv u9 fiú | M14 | |
Székely Áron | 1996 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | K84 | |
Szekeres Balázs | 2008 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | R64 |
Szekeres Viktória | 1983 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K64 |
Szigeti Lilla | 1987 | PedelecPedelec nő | K196 | |
Szigeti Máté | 1990 | PedelecPedelec férfi | K197 | |
Szilágyi Szabolcs | 1971 | MASH Racing Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K48 |
Szlovencsák Panka | 2001 | Mátra Biker SC | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | R129 |
Szőllős Noa | 2003 | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K46 | |
Szórád Előd | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R96 | |
Szücs Gergely | 1973 | Hit.hu Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R101 |
Szűcs Tamás | 1988 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R32 |
Szvercsek Márk | 2001 | ROAD Kse | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | R49 |
Takács Máté | 1987 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R41 |
Tarnai Emese | 1984 | Szilvásváradi Túrakerékpáros Klub | CsaládiCsaládi (U9, U11, U13) | C1 |
Telek Sándor | 1988 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | K86 | |
Terjék Péter | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R110 | |
Tesík Milán | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K58 | |
Tilistyák Gergő | 1988 | OTE Sports Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R93 |
Tisza Zoel Zsombor | 2016 | Merida Maraton Team-CST | Mini távMini táv u11 fiú | M17 |
Tisza Zoltan Zachary | 2014 | Merida Maraton Team-CST | Mini távMini táv u13 fiú | M18 |
Torma Gábor | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R127 | |
Török Zoé Luca | 2010 | Tari Szabadidős Egyesület Kerékpáros Szakosztály | Mini távMini táv u17 nő | M2 |
Török Gábor | 1980 | Tari Szabadidős Egyesület Kerékpáros Szakosztály | Mini távMini táv felnőtt férfi | M1 |
Tóth Bertalan | 2015 | Ferencvárosi Torna Club | Mini távMini táv u11 fiú | M22 |
Tóth Árpád | 1960 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R118 |
Tóth Viktor | 1969 | X2S Salomon Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R111 |
Ungor Zoltán | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R33 | |
Varga Ádám | 1988 | Bringabanda SC | PedelecPedelec férfi | K198 |
Varga Péter | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | R7 | |
Varga Szabolcs | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R37 | |
Várhidi Vince Rudolf | 2016 | Bikexpert Specialized Team | Mini távMini táv u11 fiú | M15 |
Vas Péter | 1971 | Iron Bike Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | H8 |
Vásárhelyi Norbert | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | R94 | |
Vass Bátor | 2009 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | R76 |
Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K87 |
Végh Katalin | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 nő | R5 | |
Vékási Zoltán | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Közép távKözép táv Master 2 férfi | K68 |
vermes csaba | 1972 | Imperátor-PTE-PEAC | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K82 |
Vida Peter | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R34 | |
Volyka Ádám | 2008 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv U19 férfi | K21 |
Wayda Balázs | 1981 | Crosskovácsi SE | Mini távMini táv felnőtt férfi | M20 |
Wimmer Ádám | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | R128 | |
Zetkó Zsombor | 2010 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | R77 |
Zonkó Ferenc | 1958 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | K39 |
ZOTTL Bernhard | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | R107 | |
Zsidai Lilla | 2004 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Felnőtt nő | K80 |
Zsigmond József | 1957 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | R65 | |
zsivity zorán | 1986 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | H24 |
Zsolt Naszódi | 1985 | Sevenhills MTB SC | PedelecPedelec férfi | K199 |
2025.06.16 13:00:02