Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|
Adamkó Gergely | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 302 | |
Ágnes Fazekas-Klie | 1979 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 387 |
Alexandrov Balázs | 1986 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 315 |
Álmos Gergő | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 355 | |
Ambrus Norbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 301 | |
Babics Zita | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 lány | 332 |
Balázs Lipka | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 114 |
Balogh Dávid | 2005 | Delta MTB Sopron | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 128 |
Balogh Krisztián | 1991 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 319 | |
Balogh-Bartha Nikolett | 2000 | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 316 | |
Bán Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 337 | |
Baranyai Vilmos | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 703 | |
Baranyai Bertalan | 2016 | Mini távMini táv u7-u15 | 702 | |
Baranyai Károly | 2020 | Mini távMini táv u7-u15 | 704 | |
Bátor Bence | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 712 | |
Bátor Gergő | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 338 | |
Bátor Luca | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 713 | |
Beck Márton | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 375 | |
Becsei Kornél | 1981 | Sevenhills MTB SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 100 |
Belme Lajos | 1968 | Sevenhills MTB SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 2 |
Benjámin Turmann | 2008 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv U19 férfi | 409 |
Berecz Péter | 1986 | Ózdi KE | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 333 |
Béres Tamás | 1976 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 340 |
Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | Rövid távRövid táv U17 férfi | 339 |
Berkes Ákos | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 710 | |
Berta Roland | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 357 | |
Blazsó Márton | 1980 | Imperátor-PTE-PEAC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 7 |
Böjte Zsombor | 2018 | APPSolute SPORT - BTS SE | Mini távMini táv u7-u15 | 714 |
Böjte Csongor | 1982 | APPSolute SPORT - BTS SE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 388 |
Bokán Imre | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 334 |
Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 336 |
Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 335 |
Bula Tamás | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 126 | |
Buruczki Szilárd | 1979 | APPSolute SPORT - BTS SE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 5 |
Csík Zsombor | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 701 | |
Csík Zsolt | 1986 | Pedelec Pedelec férfi | 601 | |
Csizmadia Virág Emese | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 412 | |
Csonka Norbert | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 410 | |
Csorvási István | 1958 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 373 | |
Cymanek Lévi | 2009 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | 356 |
Czakó Csaba | 1974 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 341 |
Czenki Tamás | 1981 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 390 |
Czitkovics Kristóf | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | 342 |
Deák Dániel | 1989 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 377 |
Demeter Zoltan | 1980 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 367 |
Déri Miklós László | 1957 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 343 |
Dervalics Gábor | 1977 | GreenZone-ZKSE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 134 |
Domina Eszter | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 nő | 118 | |
Domján Kálmán | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 378 | |
dr.Biczó Balazs | 1981 | Pedelec Pedelec férfi | 602 | |
Dvorák Sándor | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 391 | |
Eszter Kovács | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 401 | |
Farkas Péter | 1994 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 4 |
Fazekas Gergely | 1980 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 386 |
Fazekas Ádám | 2010 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | 384 |
Fehér Zita | 1982 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 317 |
Ferenczi Balázs | 1995 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 8 |
Fődi Gergely | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 303 | |
Füleki Imre | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 135 | |
Fülöp Levente | 2006 | Crosskovácsi SE | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 6 |
Gábor Nagy | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 382 | |
Gáspár András | 1975 | GESU Bikewear Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 362 |
Gere Roland | 2008 | APPSolute SPORT - BTS SE | Közép távKözép táv U19 férfi | 132 |
Gradwohl Kevin | 2016 | FITTBIKE SE | Mini távMini táv u7-u15 | 707 |
Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 113 |
Gyergyádes Zoltán | 1962 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 344 | |
Haindrich Zoltán | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 345 | |
Haindrich Viktória | 2019 | Mini távMini táv u7-u15 | 706 | |
Harmath Bence | 2008 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv U19 férfi | 392 |
Héja Richárd | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 369 | |
Hidas Gergely | 1972 | PCCC | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 411 |
Hortobágyi Balázs | 1978 | Szingo SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 119 |
Horváth Ákos | 1975 | Sólyom Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 104 |
Horváth Zsolt | 1972 | Marcali KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 307 |
Horváth Zoltán | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 329 | |
István Hajagos | 1956 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 368 | |
Jacsó István | 1979 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 346 |
Jenei Zoltán | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 379 | |
Józsa Dániel | 1992 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 1 |
Kakuk Simon | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 359 | |
Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 347 |
Katona Bálint | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 120 | |
Kele Anett | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 308 | |
Kele Gabriella | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 nő | 309 | |
Kirsner Ati | 1978 | Pedelec Pedelec férfi | 600 | |
Kiss István | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 121 |
Kiss László | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 322 | |
Kmetti Mate | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 376 | |
Kőhalmi Attila | 1980 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 102 |
Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 122 | |
Kolonics Gyula | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 348 |
Koncz Róbert | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 123 | |
Konta Balázs | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 349 | |
Konta Kornél | 2011 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 330 | |
Kosurnyikov Ádám | 1985 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 3 |
Kőszegi Kornélia | 1987 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 350 |
Kovács Ferenc | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 393 | |
Kovács András | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 115 |
Kovács Attila | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 300 | |
Kovács Benedek | 2006 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 394 | |
Kovács Nimród | 2011 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U15 fiú | 407 |
Kovács Tamás | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 406 |
Krasecz Zoltán | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 389 | |
Krisztián Gergő | 1982 | Pedelec Pedelec férfi | 603 | |
Laczkó Olivér | 2010 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 380 |
Ladvenicza Tamás | 1971 | Bike Zone Gödöllő SE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 310 |
Lakos József | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 311 | |
Lévai Zsolt | 1965 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 351 | |
Liszicsán Zoltán | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 318 | |
Litauszki Tibor | 1996 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 313 |
Madár Viktor | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 399 | |
Majoros Kinga | 1990 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 395 |
Malomházi Lóránt | 2012 | Gerecse mtb Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | 324 |
Malomházi Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 323 | |
Máté Kovács | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 327 | |
Mészáros Attila | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 326 | |
Miczkó János | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 105 | |
Mikula Gábor | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 116 |
Mirkóczki Máté | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u7-u15 | 709 |
Mirkóczki Áron | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u7-u15 | 708 |
Nagy Zoltán | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 112 |
Nagy Ferenc | 1979 | Döke Komlói Egyesülete | Pedelec Pedelec férfi | 608 |
Nagy Dominik Ferenc | 2014 | Döke Komlói Egyesülete | Mini távMini táv u7-u15 | 715 |
Naszódi Olivér | 2018 | Sevenhills MTB SC | Mini távMini táv u7-u15 | 705 |
Neuheiser Romuald | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 364 | |
Nyiri Bence | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 304 |
Nyíri Sándor | 1979 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 305 |
Oláh Zoltán | 1985 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 396 | |
Papp Atilla | 1972 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 136 |
Pásztor László | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 106 |
Pelikán Bendegúz | 2010 | Crosskovácsi SE | Közép távKözép táv U19 férfi | 131 |
Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 371 | |
Péter Barna | 2008 | Közép távKözép táv U19 férfi | 107 | |
Péter Mirkóczki | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 370 | |
Péter Barna | 2008 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 124 |
Piriti Marcell | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 700 | |
Pósz Pál József | 1986 | FRO Racing | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 321 |
Posza Sándor | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 404 | |
Posza Ádám Zorán | 2006 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 403 | |
Rákos Róbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 312 | |
Rébay Borka Rozi | 2012 | Delta MTB Sopron | Rövid távRövid táv U15 lány | 398 |
Rébay Zsombor Álmos | 2010 | Delta MTB Sopron | Rövid távRövid táv U17 férfi | 397 |
RÉBAY DOMONKOS | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 402 | |
Sághy Zoltán | 1980 | Zengő Se | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 314 |
Salgóvári István | 1972 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 365 | |
Sándor Balázs | 2006 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 385 |
Sánta Bálint | 1983 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 130 | |
Silinger István | 1969 | Marcali KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 101 |
simiakis stellios | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 108 | |
simiakis axel christopher | 2002 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 117 | |
Sitku Balázs | 1997 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 129 | |
Solymosi Gábor | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 366 | |
Sólyom Krisztina | 1976 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 nő | 111 |
Susányi Tamás | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 383 | |
Szabó József | 1992 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 408 | |
Szabó Luca | 2015 | Mini távMini táv u7-u15 | 716 | |
Szabó Botond | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 331 | |
Szabó Alexander | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 711 | |
Szarka Dénes | 1980 | Pedelec Pedelec férfi | 604 | |
Szász Erika | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 nő | 328 | |
Szentpéteri András | 1996 | APPSolute SPORT - BTS SE | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 133 |
Szigeti Lilla | 1987 | Pedelec Pedelec nő | 605 | |
Szlávik Ákos | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 363 | |
szücs balázs | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 127 | |
Szűcs Tamás | 1988 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 352 |
Szvercsek Márk | 2001 | ROAD Kse | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 400 |
Takács Máté | 1987 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 361 |
Tölli Tamás | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 125 | |
Tóth Árpád | 1960 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 358 |
Tóth István | 1960 | SILVER KAJAK | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 381 |
Tóth Attila Zoltán | 1980 | KTM Team Hungary | Pedelec Pedelec férfi | 606 |
Ungor Zoltán | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 353 | |
Varga Péter | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 320 | |
Varga Szabolcs | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 360 | |
Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 109 |
Vékási Zoltán | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 405 |
Vida Peter | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 354 | |
Vincze Csaba | 1972 | Pedelec Pedelec férfi | 607 | |
Volyka Ádám | 2008 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 110 |
Zámbó Mihály | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | 306 |
Zetkó Zsombor | 2010 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 374 | |
Zonkó Ferenc | 1958 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 103 |
Zsebe Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 325 | |
Zsobrák-Boros László | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 372 |
2025.05.11 09:50:01