Név | Szül. év | Egyesület | Kategória |
---|---|---|---|
Ádám Gabriella | 2009 | GreenZone-ZKSE | XCOU17 nő |
Alexandrov Balázs | 1986 | Sevenhills MTB SC | XCOMaster 1 férfi |
Andorkó Levente | 2010 | HOTE SE | XCOU15 fiú |
Andorkó Andrea | 2008 | HOTE SE | XCOU17 nő |
András Péter Patrik | 2013 | Superior MTB Team | XCOU13 fiú |
András Kornél Krisztián | 2014 | Superior MTB Team | XCOU11 fiú |
Babics Zita | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU13 lány |
Bacsi Csongor | 2006 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU19 férfi |
Bakos Dominik Isua | 2011 | Cube-Csömör | XCOU15 fiú |
Baluka Balázs | 1978 | Trek Team | XCOMaster 2 férfi |
Bauer Violet Emery | 2013 | Kis-Galya KSE | XCOU13 lány |
Békefi Ábel | 2013 | GreenZone-ZKSE | XCOU13 fiú |
Bencsik Bálint | 2010 | Delta MTB Sopron | XCOU15 fiú |
Benjámin Turmann | 2008 | Sevenhills MTB SC | XCOU17 férfi |
Berencsi Mátyás | 2012 | Crosskovácsi SE | XCOU13 fiú |
Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | XCOU15 fiú |
Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU15 fiú |
Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU15 fiú |
Bökönyi Huba Árpád | 2013 | Delta MTB Sopron | XCOU13 fiú |
Bokros Kincső | 2008 | VESC Cycling Team | XCOU17 nő |
Bokros Csenge | 2003 | VESC Cycling Team | XCOElit nő |
Borsos Benedek | 1996 | SVS Pro Team | XCOElit férfi |
Bruchner Regina | 2006 | GreenZone-ZKSE | XCOU19 nő |
Bruchner Máté | 2011 | GreenZone-ZKSE | XCOU15 fiú |
Bucsi Tamás | 1983 | Cube-Csömör | XCOMaster 2 férfi |
Budaházy Márton | 2016 | Superior MTB Team | XCOU9 fiú |
Burgermeister Balázs | 1982 | Cube-Csömör | XCOMaster 2 férfi |
Burgermeister Bence | 2012 | Cube-Csömör | XCOU13 fiú |
Burgermeister Oliver | 2010 | Cube-Csömör | XCOU15 fiú |
Buzsáki Virág | 2000 | Strüby-Bixs Team | XCOElit nő |
Császár Bendegúz | 2011 | Kis-Galya KSE | XCOU15 fiú |
Csizmazia Mátyás | 2009 | VESC Cycling Team | XCOU17 férfi |
Csuka Zsombor | 2011 | Delta MTB Sopron | XCOU15 fiú |
Czitkovics Kristóf | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU19 férfi |
Dervalics Gábor | 1977 | GreenZone-ZKSE | XCOMaster 2 férfi |
Dobai Zoltán | 1982 | Geizhals.at VICC Racing Division | XCOMaster 2 férfi |
Endrédi Máté | 2005 | GreenZone-ZKSE | XCOElit férfi |
Fazekas Àdàm | 2010 | Crosskovácsi SE | XCOU15 fiú |
Feledy Eszter | 2012 | Kis-Galya KSE | XCOU13 lány |
Feledy Zoltán | 2014 | Kis-Galya KSE | XCOU11 fiú |
Forgács Patrik | 2008 | GreenZone-ZKSE | XCOU17 férfi |
Fülöp Levente | 2006 | Crosskovácsi SE | XCOU19 férfi |
Gerely Attila | 2002 | SVS Pro Team | XCOElit férfi |
Gombár Péter | 2014 | DVTK Cycling Team | XCOU11 fiú |
Gubancsik Péter | 1981 | GreenZone-ZKSE | XCOMaster 2 férfi |
Harmath Bence | 2008 | GreenZone-ZKSE | XCOU17 férfi |
Havas Izabella | 2015 | Ferencvárosi Torna Club | XCOU11 lány |
Hegedűs Helga | 2014 | Cube-Csömör | XCOU11 lány |
Hegedűs Heléna | 2010 | Cube-Csömör | XCOU15 lány |
Hidas Gergely | 1972 | PCCC | XCOMaster 3 férfi |
Honti Sámuel Bernát | 2017 | Delta MTB Sopron | XCOU9 fiú |
Honti Ágoston Viktor | 2014 | Delta MTB Sopron | XCOU11 fiú |
Horváth Miklós | 2011 | Superior MTB Team | XCOU15 fiú |
Horváth Áron Mihály | 2003 | VESC Cycling Team | XCOElit férfi |
Illés Bence | 2010 | Delta MTB Sopron | XCOU15 fiú |
Jagodits Kornél | 2017 | Delta MTB Sopron | XCOU9 fiú |
Jánosi Ákos | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Káldi Zalán | 2016 | GreenZone-ZKSE | XCOU9 fiú |
Kanta-Csejtei Bence | 2013 | GreenZone-ZKSE | XCOU13 fiú |
Kanta-Csejtei Lili | 2016 | GreenZone-ZKSE | XCOU9 lány |
Kardos Csongor | 2007 | Cube-Csömör | XCOU19 férfi |
Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | XCOMaster 3 férfi |
Kéméndi Koppány Péter | 2014 | GreenZone-ZKSE | XCOU11 fiú |
Kemény Gergő | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Kiss Nikoletta Bettina | 2008 | Bike Zone Gödöllő SE | XCOU17 nő |
Kiss István | 2007 | Bike Zone Gödöllő SE | XCOU19 férfi |
Kiss Vince Daniel | 2006 | Bike Zone Gödöllő SE | XCOU19 férfi |
Kiss Alexa | 2016 | Delta MTB Sopron | XCOU9 lány |
Kiss Ádám | 2005 | Acélvakond Cycling Team | XCOElit férfi |
Kovács Donát | 2013 | Tamási BringaSport Egyesület | XCOU13 fiú |
Kovács Zalán | 2009 | Tamási BringaSport Egyesület | XCOU17 férfi |
Kovács Máté György | 2015 | GreenZone-ZKSE | XCOU11 fiú |
Kozák Vid Zsombor | 2008 | Crosskovácsi SE | XCOU17 férfi |
Kránitz István | 2008 | Tamási BringaSport Egyesület | XCOU17 férfi |
Laczkó Olivér | 2010 | Superior MTB Team | XCOU15 fiú |
Leányvári Benjámin | 2010 | Cube-Csömör | XCOU15 fiú |
Leányvári Áron | 2008 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Lónyai Balázs | 2010 | Kis-Galya KSE | XCOU15 fiú |
Lukács Bálint | 2010 | Tamási BringaSport Egyesület | XCOU15 fiú |
Mády Áron | 2014 | DVTK Cycling Team | XCOU11 fiú |
Majtényi Dalma | 2011 | Crosskovácsi SE | XCOU15 lány |
Mindszenti Ákos | 2004 | Lotus Team Sportegyesület | XCOElit férfi |
Miseta Levente | 2010 | Superior MTB Team | XCOU15 fiú |
Molnár Ágoston | 2010 | Delta MTB Sopron | XCOU15 fiú |
Nagy Balázs | 2013 | GreenZone-ZKSE | XCOU13 fiú |
Nagy Tünde Lilla | 2012 | Delta MTB Sopron | XCOU13 lány |
Nagy Dominik Ferenc | 2014 | Döke Komlói Egyesülete | XCOU11 fiú |
Nagy-Valent Marcell | 2012 | Kis-Galya KSE | XCOU13 fiú |
Németh Zoltán | 1971 | Cube-Csömör | XCOMaster 3 férfi |
Németh Ákos | 1994 | Buruczki Training System - BTS SE | XCOMaster 1 férfi |
Nyiri Bence | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU15 fiú |
Olcsvàri Botond | 2008 | ROAD Kse | XCOU17 férfi |
Orbán Rebeka | 2010 | Delta MTB Sopron | XCOU15 lány |
Orbán Dóra | 2017 | Delta MTB Sopron | XCOU9 lány |
Orbán Márk | 2014 | Delta MTB Sopron | XCOU11 fiú |
Oross Benett | 2015 | Delta MTB Sopron | XCOU11 fiú |
Osterling Ádám | 2002 | MASH Racing Team | XCOElit férfi |
PALUMBY ZSOMBOR | 1996 | SVS Pro Team | XCOElit férfi |
Pap Dominik | 2010 | Tamási BringaSport Egyesület | XCOU15 fiú |
Papp Dávid | 2009 | GreenZone-ZKSE | XCOU17 férfi |
Pelikán Bendegúz | 2010 | Crosskovácsi SE | XCOU15 fiú |
Pete Nimród | 2015 | GreenZone-ZKSE | XCOU11 fiú |
Péter Botond Bertalan | 2013 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU13 fiú |
Petró Szabolcs | 2006 | Cube-Csömör | XCOU19 férfi |
Rébay Zsombor Álmos | 2010 | Delta MTB Sopron | XCOU15 fiú |
Rébay Borka Rozi | 2012 | Delta MTB Sopron | XCOU13 lány |
Révész Ádám | 2007 | VESC Cycling Team | XCOU19 férfi |
Rózsa Dániel | 2007 | DVTK Cycling Team | XCOU19 férfi |
Schmidt Gergely | 1987 | FRO Racing | XCOMaster 1 férfi |
Simon Márk | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Sipos Nesztor Dante | 2015 | Cube-Csömör | XCOU11 fiú |
Sipos Borisz Ali | 2012 | Cube-Csömör | XCOU13 fiú |
Smolcz Zsombor | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU19 férfi |
Soós Tamás Gábor | 1989 | Kőbánya Cycling Team | XCOMaster 1 férfi |
Steiner Bence György | 2011 | Superior MTB Team | XCOU15 fiú |
Stojanovska Dalija | 2010 | Kőbánya Cycling Team | XCOU15 lány |
Stolczenberger Zalán | 2011 | Kis-Galya KSE | XCOU15 fiú |
Sylvester Balázs | 2000 | Cube-Csömör | XCOElit férfi |
Szalay Boldizsár | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Szatmáry András | 1990 | Cube-Csömör | XCOMaster 1 férfi |
Szentes Gábor | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU13 fiú |
Szőnyi Zoltán | 2014 | Kis-Galya KSE | XCOU11 fiú |
Tisza Zoltan Zachary | 2014 | Ferencvárosi Torna Club | XCOU11 fiú |
Tisza Zoel Zsombor | 2016 | Ferencvárosi Torna Club | XCOU9 fiú |
Töltl Jázmin | 2009 | Delta MTB Sopron | XCOU17 nő |
Töltl Kevin | 2012 | Delta MTB Sopron | XCOU13 fiú |
Tordai Gellért | 2015 | Trek Team | XCOU11 fiú |
Tóth Sára | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 nő |
Tóth Márk Martin | 2008 | MBH Bank Cycling Team | XCOU17 férfi |
Urbán Janka | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 nő |
Urbán Vilmos | 2011 | Cube-Csömör | XCOU15 fiú |
Vámos Janka | 2015 | DVTK Cycling Team | XCOU11 lány |
Varga Sándor | 1985 | GreenZone-ZKSE | XCOMaster 1 férfi |
Varga Márk | 2007 | Cube-Csömör | XCOU19 férfi |
Varga Csanád Lehel | 2010 | VESC Cycling Team | XCOU15 fiú |
Végső Bence | 2009 | Cube-Csömör | XCOU17 férfi |
Volyka Ádám | 2008 | Superior MTB Team | XCOU17 férfi |
Zámbó Mihály | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | XCOU19 férfi |
2024.10.03 12:10:02