| Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
|---|---|---|
| 2021.02.012021 02 01 | 2021.02.282021 02 28 | 7000,- Ft |
| 2021.03.012021 03 01 | 2021.07.112021 07 11 | 8000,- Ft |
| 2021.07.122021 07 12 | 2021.07.282021 07 28 | Start csomag nélkül: 7000,- Ft |
| 2021.07.122021 07 12 | 2021.07.282021 07 28 | 10000,- Ft |
| 2021.07.312021 07 31 | 2021.08.012021 08 01 | 15000,- Ft |
| 2021.07.312021 07 31 | 2021.08.012021 08 01 | Start csomag nélkül: 10000,- Ft |
Bank: 10403507-35002842-00000000
SWIFT:OKHBHUHB
IBAN: HU08 1040 3507 3500 2842 0000 0000
ÁFA-s számla esetén kérjük az adószámot a közlemény rovatba beírni.A nevezési díjért kapott szolgáltatás a maraton versenyen résztvevőknek:
-egyedi technikai póló *
-finisher érem a célba érőknek
-táplálékkiegészítő *
-verseny napján egytálétel
-frissítő állomáson banán, csokoládé, izotóniás ital
-egészségügyi ügyelet, segítségnyújtás
-chipes időmérés, rajtszám /07.12-ig nevezőknek névre szóló/
-kerékpármosó
-tisztálkodási lehetőség
-ingyenes parkolás a verseny központban
* Csak a startcsomagban!
Startcsomag nélkül július 12-től lehetséges a nevezés.
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Mini táv | 45 |
| Rövid táv | 233 |
| Közép táv | 156 |
| Hosszú táv | 46 |
| Pedelec 0-500Wh | 2 |
| Pedelec 501+Wh | 12 |
| Név | Nevezések |
|---|---|
| Rövid táv U15 fiú | 5 |
| Rövid táv U15 lány | 1 |
| Rövid táv U17 férfi | 9 |
| Rövid táv U17 nő | 1 |
| Rövid táv U19 férfi | 7 |
| Rövid táv Felnőtt férfi | 20 |
| Rövid táv Felnőtt nő | 10 |
| Rövid táv Master 1 férfi | 42 |
| Rövid táv Master 1 nő | 5 |
| Rövid táv Master 2 férfi | 77 |
| Rövid táv Master 2 nő | 6 |
| Rövid táv Master 3 nő | 8 |
| Rövid táv U19 nő | 3 |
| Közép táv U19 férfi | 5 |
| Közép táv U19 nő | 0 |
| Közép táv Felnőtt férfi | 11 |
| Közép táv Felnőtt nő | 3 |
| Közép táv Master 1 férfi | 32 |
| Közép táv Master 1 nő | 3 |
| Közép táv Master 2 férfi | 64 |
| Közép táv Master 2 nő | 3 |
| Közép táv Master 3 férfi | 35 |
| Közép táv Master 3 nő | 0 |
| Hosszú táv Felnőtt férfi | 7 |
| Hosszú táv Master 1 férfi | 15 |
| Hosszú táv Master 2 férfi | 24 |
| Mini táv u13 fiú | 2 |
| Mini táv u13 lány | 0 |
| Mini táv u15 fiú | 1 |
| Mini táv u15 lány | 1 |
| Mini táv u17 férfi | 1 |
| Mini táv u17 nő | 1 |
| Mini táv össsz. felnőtt férfi | 21 |
| Mini táv össze. felnőtt nő | 10 |
| Mini táv master 3 férfi | 4 |
| Mini táv master 3 nő | 2 |
| Mini táv master 4 férfi | 2 |
| Mini táv master 4 nő | 0 |
| Rövid táv Master 3 férfi | 27 |
| Rövid táv Master 4 férfi | 12 |
| Pedelec férfi | 2 |
| Pedelec nő | 0 |
| Pedelec férfi+ | 11 |
| Pedelec nő+ | 1 |
