Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|
Álmos Gergő | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 305 | |
Árva Zsolt | 1988 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 2 | |
Babics Zita | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 lány | 310 |
Balázs Lipka | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 88 |
Balogh Mária | 1973 | Delta MTB Sopron | Közép távKözép táv Master 3 nő | 96 |
Bán Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 320 | |
Baranyai Zoltán | 1975 | Mini távMini táv master 3 férfi | 805 | |
Baranyai Bertalan | 2016 | Mini távMini táv u13 fiú | 804 | |
Bátor Gergő | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 306 | |
Becsei Kornél | 1981 | Sevenhills MTB SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 71 |
Belme Lajos | 1968 | Sevenhills MTB SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 3 |
Berecz Péter | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 322 | |
Béres Tamás | 1976 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 324 |
Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | Rövid távRövid táv U17 férfi | 323 |
Biró Luca | 2007 | Mini távMini táv össze. felnőtt nő | 806 | |
Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 313 |
Bokán Imre | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 311 |
Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 312 |
Bokros Ferenc | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 346 | |
Borbély István | 1991 | Jbike Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 325 |
Bula Tamás | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 104 | |
Csank Zsolt | 1976 | EGER MTB | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 92 |
Cymanek Lévi | 2009 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | 334 |
Czitkovics Kristóf | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | 314 |
Deák Dániel | 1989 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 348 |
Déri Miklós László | 1957 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 315 |
Domina Eszter | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 nő | 76 | |
dr. Biczó Balázs | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 344 | |
Fehér Imre | 1964 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 330 | |
Géczi Levente | 1997 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 91 | |
Gubcsó László | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 340 | |
Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 86 |
Gyergyádes Zoltán | 1962 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 318 | |
Haindrich Zoltán | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 319 | |
Héja Richárd | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 335 | |
Hortobágyi Balázs | 1978 | Szingo SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 81 |
Horváth Zoltán | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 301 | |
István Hajagos | 1956 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 345 | |
Jacsó István | 1979 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 321 |
Józsa Dániel | 1992 | Merida Maraton Team-CST | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 1 |
Kakuk Simon | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 337 | |
Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 308 |
Katona Bálint | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 85 | |
Kazi György | 1968 | PedelecPedelec férfi | 904 | |
Kirsner Ati | 1978 | PedelecPedelec férfi | 901 | |
Kispál Gábor | 1979 | Jbike Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 102 |
Kiss Bálint | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 329 | |
Kiss László | 1990 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 87 | |
Kiss István | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 83 |
Kiss Csongor | 2010 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 328 | |
Kóczián Pál | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 333 | |
Kőhalmi Attila | 1980 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 94 |
Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 80 | |
Kolonics Gyula | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 316 |
Koncz Róbert | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 84 | |
Konta Balázs | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 303 | |
Konta Milán | 2013 | Gerecse mtb Team | Mini távMini táv u13 fiú | 807 |
Konta Kornél | 2011 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 302 | |
Kosurnyikov Ádám | 1985 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 4 |
Kőszegi Kornélia | 1987 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 326 |
Kovács András | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 89 |
Kovács-Béky Tamás | 1984 | NAGY SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 72 |
Kozár László | 1966 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 100 |
Kriston Csaba | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 327 | |
Krisztián Gergő | 1982 | PedelecPedelec férfi | 903 | |
Kukk László | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 349 | |
Kulcsár Máté | 1998 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 103 | |
Lenárt Zsombor Mátyás | 2009 | Mini távMini táv u17 férfi | 810 | |
Lévai Zsolt | 1965 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 304 | |
Mészáros Attila | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 332 | |
Miczkó János | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 79 | |
Mikula Gábor | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 90 |
Móder Zoltán | 1975 | Evolúció Kisbér | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 98 |
Nagy László | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 341 | |
Oláh Lajos | 1978 | Mini távMini táv össsz. felnőtt férfi | 811 | |
Pásztor László | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 75 |
Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 347 | |
Péter Barna | 2008 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 73 |
Sári Tamás | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 342 | |
Silinger István | 1969 | Marcali KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 99 |
simiakis stellios | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 78 | |
simiakis axel christopher | 2002 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 77 | |
Solymosi Gábor | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 343 | |
Sólyom Krisztina | 1976 | Merida HCT | Közép távKözép táv Master 2 nő | 93 |
Szabó Botond | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 307 | |
Szarka Dénes | 1980 | PedelecPedelec férfi | 902 | |
Szigeti Lilla | 1987 | PedelecPedelec nő | 905 | |
Szlovencsák Panka | 2001 | Mátra Biker SC | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 336 |
Szűcs Tamás | 1988 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 309 |
Takács Máté | 1987 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 339 |
Török Zoé Luca | 2010 | Mini távMini táv u17 nő | 809 | |
Török Gábor | 1980 | Mini távMini táv össsz. felnőtt férfi | 808 | |
Tóth Kristóf Gergő | 2011 | Mini távMini táv u15 fiú | 801 | |
Tóth Attila Zoltán | 1980 | KTM Team Hungary | PedelecPedelec férfi | 906 |
Tóth Péter | 2012 | Mini távMini táv u15 fiú | 803 | |
Tóth Péter | 1976 | Mini távMini táv össsz. felnőtt férfi | 802 | |
Ungor Zoltán | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 317 | |
Vajda Richárd | 1988 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 101 | |
Varga Imre | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 95 | |
Varga Szabolcs | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 338 | |
Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 82 |
Volyka Ádám | 2008 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 74 |
Zonkó Ferenc | 1958 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 97 |
Zsebe Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 331 |
2025.03.19 14:20:02